Türkiye genelinde 14 Mart 2025 itibarıyla fındık fiyatları istikrarlı seyrini sürdürüyor. Serbest piyasada fiyatlar geçtiğimiz haftaya benzer seviyelerde işlem görmeye devam ederken, üreticiler piyasadaki gelişmeleri yakından takip ediyor.
Serbest Piyasada Ortalama Fiyatlar
Tombul fındık serbest piyasada kilogram başına ortalama 116 TL civarında işlem görüyor. Karadeniz Bölgesi'nde ise fiyatlar 117 TL ile 123 TL arasında değişiklik gösteriyor. Bu durum, üreticiler için olumlu bir ekonomik ortam sunuyor.
TMO Fiyatları
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanan alım fiyatları ise şu şekilde:
- Levant kalite fındık: 130 TL/kg
- Giresun kalite fındık: 132 TL/kg
İl Bazında Güncel Fındık Fiyatları (kg/TL):
İlçe | Sivri Fındık | Levant Fındık | Giresun Kalite |
---|---|---|---|
Akçakoca | ₺126,88 | ₺127,63 | ₺130,13 |
Alaplı | ₺127,00 | ₺127,25 | ₺129,63 |
Bafra | ₺127,13 | ₺128,00 | ₺129,75 |
Bartın | ₺126,25 | ₺127,38 | ₺128,75 |
Çarşamba | ₺128,13 | ₺127,75 | ₺131,25 |
Düzce | ₺127,13 | ₺127,50 | ₺130,75 |
Fatsa | ₺127,50 | ₺129,00 | ₺132,00 |
Giresun | ₺128,00 | ₺130,50 | ₺132,50 |
Kocaeli | ₺127,38 | ₺127,25 | ₺129,00 |
Ordu | ₺127,88 | ₺129,50 | ₺132,00 |
Sakarya | ₺127,75 | ₺127,50 | ₺131,25 |
Samsun | ₺127,13 | ₺128,63 | ₺130,13 |
Terme | ₺127,13 | ₺128,00 | ₺131,00 |
Trabzon | ₺127,13 | ₺128,63 | ₺131,50 |
Ünye | ₺127,75 | ₺128,75 | ₺131,50 |
Zonguldak | ₺126,75 | ₺126,50 | ₺129,75 |
Fiyatlar Artabilir mi?
Uzmanlar, önümüzdeki haftalarda hava koşulları, arz-talep dengesi ve dış piyasa gelişmelerine bağlı olarak fındık fiyatlarında hareketlilik yaşanabileceğini belirtiyor. Üreticiler ve yatırımcılar bu süreci dikkatle izlemeye devam ediyor.
Kaynak: Samsun Haber