15 Şubat 2025 itibarıyla Türkiye genelinde fındık fiyatları stabil bir seyir izlemeye devam ediyor. Serbest piyasa fiyatları bu hafta da geçen haftaya benzer seviyelerde işlem görüyor. Tombul fındık kilogram başına 116 TL’den satılırken, üreticiler piyasa hareketlerini yakından takip ediyor.
Ordu, Giresun ve Samsun’da Fındık Fiyatları
Ordu, Giresun ve Samsun’da serbest piyasa fiyatları 117 TL ile 123 TL arasında değişiyor. Bu fiyat seviyeleri Karadeniz Bölgesi’ndeki üreticilere olumlu bir ortam sunuyor. TMO (Toprak Mahsulleri Ofisi) fiyatları ise şu şekilde:
- Levant Kalite Fındık: 130 TL
- Giresun Kalite Fındık: 132 TL
15 Şubat 2025 İlçe İlçe Fındık Fiyatları
Güncel fiyatlara göre ilçe bazında serbest piyasa fiyatları şu şekilde:
İlçe | Sivri (TL/kg) | Levant (TL/kg) | Giresun (TL/kg) |
---|---|---|---|
Akçakoca | 126,63 | 128,00 | 129,75 |
Alaplı | 126,75 | 127,75 | 129,25 |
Bafra | 127,00 | 128,13 | 129,38 |
Bartın | 126,00 | 127,50 | 128,75 |
Çarşamba | 127,25 | 128,00 | 131,25 |
Düzce | 126,75 | 128,25 | 130,25 |
Fatsa | 127,38 | 129,75 | 131,50 |
Giresun | 127,88 | 130,00 | 131,50 |
Kocaeli | 127,00 | 127,38 | 129,00 |
Ordu | 127,75 | 129,75 | 131,75 |
Sakarya | 127,63 | 128,00 | 131,25 |
Samsun | 126,75 | 128,25 | 131,50 |
Terme | 126,75 | 129,00 | 131,00 |
Trabzon | 126,88 | 128,50 | 131,50 |
Ünye | 127,75 | 129,25 | 131,50 |
Zonguldak | 126,50 | 128,00 | 129,00 |
Fiyatlar Değişebilir
Güncel fındık fiyatlarının önümüzdeki haftalarda piyasa koşullarına göre değişmesi bekleniyor. Üreticiler ve tüccarlar, piyasayı yakından takip ederek doğru zamanda hamle yapmayı planlıyor.
Kaynak: Samsun Haber