Türkiye genelinde 3 Şubat 2025 itibarıyla fındık fiyatları büyük ölçüde stabil seyrini koruyor. Serbest piyasa fiyatları, geçtiğimiz haftayla benzer seviyelerde işlem görmeye devam ederken, tombul fındık kilogram başına 116 TL civarında satılıyor.
Ordu, Giresun ve Samsun’da fındık fiyatları 117 TL ile 123 TL arasında değişirken, Karadeniz Bölgesi’ndeki üreticiler için mevcut fiyatlar olumlu bir tablo çiziyor.
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından belirlenen fiyatlar ise şu şekilde:
- Levant kalite fındık: 130 TL
- Giresun kalite fındık: 132 TL
İlçe İlçe 3 Şubat 2025 Güncel Fındık Fiyatları
İlçe | Sivri | Levant | Giresun |
---|---|---|---|
Akçakoca | ₺126,00 | ₺127,00 | ₺129,00 |
Alaplı | ₺126,25 | ₺127,00 | ₺128,50 |
Bafra | ₺126,75 | ₺128,00 | ₺129,00 |
Bartın | ₺126,00 | ₺127,00 | ₺128,50 |
Çarşamba | ₺127,00 | ₺128,00 | ₺131,00 |
Düzce | ₺126,00 | ₺127,75 | ₺130,00 |
Fatsa | ₺127,00 | ₺129,00 | ₺131,50 |
Giresun | ₺127,50 | ₺129,50 | ₺132,00 |
Kocaeli | ₺127,25 | ₺127,00 | ₺128,50 |
Ordu | ₺127,75 | ₺129,00 | ₺131,50 |
Sakarya | ₺127,25 | ₺128,00 | ₺131,00 |
Samsun | ₺126,50 | ₺127,75 | ₺131,50 |
Terme | ₺126,50 | ₺129,00 | ₺131,00 |
Trabzon | ₺126,75 | ₺128,00 | ₺131,50 |
Ünye | ₺127,75 | ₺129,00 | ₺131,50 |
Zonguldak | ₺126,50 | ₺127,50 | ₺129,00 |
Kaynak: SamsunHaber