11 Mart 2025 itibarıyla Türkiye genelinde fındık fiyatları istikrarlı bir seyir izlemeye devam ediyor. Özellikle serbest piyasada fiyatlar, geçtiğimiz haftaya göre önemli bir değişim göstermedi. Tombul fındık kilogram başına ortalama 116 TL civarında işlem görürken, üreticiler fiyatlardaki gelişmeleri yakından takip ediyor.
Karadeniz Bölgesi'nin önemli üretim merkezlerinden Ordu, Giresun ve Samsun’da fiyatlar 117 TL ile 123 TL arasında değişiyor. Bu fiyat aralığı, üreticiler açısından olumlu bir piyasa ortamı sunuyor.
TMO Fiyatları Sabit Kaldı
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanan fiyatlara göre:
- Levant kalite fındık: 130 TL/kg
- Giresun kalite fındık: 132 TL/kg olarak sabit tutuldu.
11 Mart 2025 Salı Günü İlçe İlçe Güncel Fındık Fiyatları:
İlçe | Sivri (₺/kg) | Levant (₺/kg) | Giresun (₺/kg) |
---|---|---|---|
Akçakoca | ₺126,88 | ₺128,13 | ₺130,13 |
Alaplı | ₺127,00 | ₺127,88 | ₺129,63 |
Bafra | ₺127,13 | ₺128,25 | ₺129,75 |
Bartın | ₺126,38 | ₺127,50 | ₺128,75 |
Çarşamba | ₺128,13 | ₺128,13 | ₺131,25 |
Düzce | ₺127,13 | ₺128,25 | ₺130,75 |
Fatsa | ₺127,50 | ₺130,00 | ₺132,00 |
Giresun | ₺128,00 | ₺130,50 | ₺132,50 |
Kocaeli | ₺127,38 | ₺127,50 | ₺129,00 |
Ordu | ₺127,88 | ₺130,00 | ₺132,00 |
Sakarya | ₺127,75 | ₺128,00 | ₺131,25 |
Samsun | ₺127,13 | ₺128,63 | ₺130,13 |
Terme | ₺127,13 | ₺129,00 | ₺131,00 |
Trabzon | ₺127,13 | ₺128,63 | ₺131,50 |
Ünye | ₺127,75 | ₺129,25 | ₺131,50 |
Zonguldak | ₺126,75 | ₺128,00 | ₺129,75 |
Önümüzdeki Günlerde Değişiklik Bekleniyor
Piyasada şimdilik fiyatlar yatay seyrini korusa da, önümüzdeki haftalarda hava koşulları ve ihracat taleplerine bağlı olarak fiyatlarda hareketlilik yaşanabileceği öngörülüyor. Üreticiler ve sektör temsilcileri, piyasayı yakından izlemeye devam ediyor.
Kaynak: Samsun Haber