18 Nisan 2025 itibarıyla Türkiye genelinde fındık fiyatları, geçtiğimiz haftayla benzer bir seyir izlemeye devam ediyor. Serbest piyasada tombul fındığın kilogram fiyatı ortalama 116 TL civarında işlem görüyor. Üreticiler, piyasadaki hareketliliği yakından izlerken, özellikle Karadeniz Bölgesi’ndeki fiyatlar dikkat çekiyor.
Ordu, Giresun ve Samsun gibi fındık üretiminde öne çıkan illerde fiyatlar 117 TL ile 123 TL arasında değişiyor. Bu seviyeler, üreticilerin beklentilerini karşılayan bir tablo sunuyor. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ise fındık alım fiyatlarını Levant kalite için 130 TL, Giresun kalite için ise 132 TL olarak sabit tutuyor.
Önümüzdeki haftalarda fiyatlarda kısmi değişiklikler yaşanabileceği öngörülürken, üreticilerin gözü hem serbest piyasada hem de TMO açıklamalarında.
18 Nisan Cuma 2025 – İl İl Güncel Fındık Fiyatları
İlçe | Sivri (₺) | Levant (₺) | Giresun (₺) |
---|---|---|---|
Akçakoca | 150,00 | 156,50 | 165,00 |
Alaplı | 150,00 | 156,50 | 162,75 |
Bafra | 150,00 | 158,00 | 163,50 |
Bartın | 145,00 | 157,00 | 162,88 |
Çarşamba | 151,50 | 158,00 | 163,50 |
Düzce | 150,50 | 159,50 | 164,50 |
Fatsa | 152,50 | 158,50 | 167,50 |
Giresun | 153,00 | 160,00 | 167,88 |
Kocaeli | 148,13 | 157,50 | 163,13 |
Ordu | 152,75 | 158,13 | 167,50 |
Sakarya | 151,30 | 158,00 | 163,50 |
Samsun | 152,75 | 158,13 | 164,50 |
Terme | 152,63 | 158,38 | 164,50 |
Trabzon | 152,75 | 158,00 | 163,88 |
Ünye | 153,25 | 158,00 | 166,50 |
Zonguldak | 149,50 | 157,25 | 163,50 |
Fındık üreticileri ve yatırımcılar, bu fiyatları dikkatle takip ederken önümüzdeki dönemde arz-talep dengesine bağlı olarak yeni fiyat hareketleri bekleniyor.
Kaynak: SamsunHaber