27 Ocak 2025 itibarıyla Türkiye genelinde fındık fiyatları stabil bir seyir izliyor. Serbest piyasada tombul fındık kilogram başına 116 TL civarında işlem görüyor. Karadeniz Bölgesi’nde ise fındık fiyatları il ve ilçelere göre değişiklik gösteriyor. Üreticiler, serbest piyasa ve TMO fiyatlarını yakından takip ediyor.
Karadeniz’de Güncel Fiyatlar
Ordu, Giresun ve Samsun illerinde serbest piyasa fındık fiyatları 117 TL ile 123 TL arasında değişiyor. TMO (Toprak Mahsulleri Ofisi) fiyatları ise şu şekilde:
- Levant kalite fındık: 130 TL
- Giresun kalite fındık: 132 TL
İlçe İlçe 27 Ocak 2025 Fındık Fiyatları
Güncel fiyatlar, serbest piyasada ilçelere göre şu şekilde:
İlçe | Sivri | Levant | Giresun |
---|---|---|---|
Akçakoca | ₺121,00 | ₺124,50 | ₺125,50 |
Alaplı | ₺121,00 | ₺125,50 | ₺124,50 |
Bafra | ₺121,50 | ₺125,50 | ₺126,00 |
Bartın | ₺121,00 | ₺124,50 | ₺125,00 |
Çarşamba | ₺122,00 | ₺125,00 | ₺127,50 |
Düzce | ₺121,75 | ₺125,00 | ₺126,00 |
Fatsa | ₺122,50 | ₺126,50 | ₺128,00 |
Giresun | ₺123,00 | ₺128,00 | ₺129,00 |
Kocaeli | ₺121,75 | ₺124,50 | ₺125,00 |
Ordu | ₺122,50 | ₺126,75 | ₺128,00 |
Sakarya | ₺121,88 | ₺125,50 | ₺126,50 |
Samsun | ₺122,50 | ₺125,50 | ₺127,00 |
Terme | ₺122,00 | ₺126,50 | ₺127,50 |
Trabzon | ₺122,50 | ₺125,50 | ₺128,00 |
Ünye | ₺122,75 | ₺126,50 | ₺128,00 |
Zonguldak | ₺121,75 | ₺124,50 | ₺126,50 |
Üreticiler İçin Olumlu Bir Seyir
Fiyatların sabit kalması ve TMO’nun destekleyici politikaları, Karadeniz Bölgesi’ndeki fındık üreticileri için olumlu bir ortam yaratıyor. Üreticiler, fiyatların ilerleyen günlerdeki seyrini yakından takip etmeye devam ediyor.
Kaynak: Samsun Haber