Türkiye genelinde fındık fiyatları 5 Ocak 2025 itibarıyla stabil bir seyir izlemeye devam ediyor. Serbest piyasada fındık fiyatları, geçen haftaya kıyasla büyük bir değişiklik göstermedi. Tombul fındığın kilogramı ortalama 116 TL civarında işlem görürken, üreticiler bu durumu yakından izliyor.
Karadeniz'de İl Bazında Fiyatlar
Ordu, Giresun ve Samsun’da serbest piyasa fındık fiyatları 115 TL ile 119 TL arasında değişiyor. Bu fiyatlar, üreticilere olumlu bir satış ortamı sağlıyor.
TMO Fiyatları
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ise fiyatlarını bir süredir sabit tutuyor. Levant kalite fındığın kilogramı için 130 TL, Giresun kalite fındık için ise 132 TL olarak açıklanan fiyatlar, üreticiler tarafından memnuniyetle karşılanıyor.
Gelecekteki Fiyat Beklentileri
Piyasa dinamikleri ve talebe bağlı olarak, önümüzdeki haftalarda fiyatlarda hareketlilik yaşanabileceği öngörülüyor. Üreticiler ve sektör temsilcileri, bu gelişmeleri yakından takip ediyor.
5 Ocak 2025 İlçe Bazında Güncel Fındık Fiyatları
İlçe | Sivri (₺) | Levant (₺) | Giresun (₺) |
---|---|---|---|
Akçakoca | 117,50 | 118,25 | 121,00 |
Alaplı | 117,25 | 118,25 | 122,00 |
Bafra | 116,63 | 118,50 | 122,50 |
Bartın | 116,75 | 118,00 | 121,00 |
Çarşamba | 116,50 | 118,50 | 123,00 |
Düzce | 117,63 | 119,00 | 122,00 |
Fatsa | 117,00 | 120,50 | 123,00 |
Giresun | 116,75 | 121,50 | 125,00 |
Kocaeli | 117,13 | 118,75 | 122,25 |
Ordu | 117,25 | 120,50 | 123,00 |
Sakarya | 116,75 | 120,50 | 123,25 |
Samsun | 117,25 | 120,75 | 123,50 |
Terme | 117,50 | 121,50 | 122,75 |
Trabzon | 117,25 | 120,87 | 123,25 |
Ünye | 117,00 | 120,25 | 124,00 |
Zonguldak | 117,50 | 119,00 | 122,50 |
Fiyatlarla ilgili daha detaylı bilgi almak ve güncellemeleri takip etmek isteyenler için önümüzdeki haftalarda hareketlilik yaşanabileceği tahmin ediliyor.
Kaynak: Samsunhaber